Тендерная комиссия Министерства обороны ПМР объявляет тендер на поставку в 2021 году оборудования и материалов для капитального и текущего ремонта техники.
№ | Наименование | Еден. изм. | Кол-во |
ИНСТРУМЕНТ | |||
1 | Горелка с принудительной подачей горючего газа и подсосом воздуха из атмосферы Донмет L=60см | шт | 2 |
2 | Шуруповерт Makita 220В | шт | 2 |
3 | MAKITA HR 2470 | шт | 3 |
4 | Дрель Макита 1640 | шт. | 5 |
5 | УШМ Makita 125 мм 220В | шт. | 5 |
6 | Угломер 500 мм | шт | 1 |
7 | Ножницы по металлу правые прямой рез L=250мм | шт | 3 |
8 | Пила торцовочная настольная 220 В, 1,8-2кВт, ф 230-255мм | шт | 1 |
9 | Диск пильный по дереву с напайкой 360*50*3 (ВК6,ВК15) (50ХФА) | шт | 5 |
10 | Биты РН-2-(50-70мм) | шт | 20 |
11 | Набор бит РН (1-3) | шт | 5 |
12 | Переходник для бит с магнитом | шт | 5 |
13 | Набор фрез для ручного фрезера 60ед | комп | 1 |
14 | Клещи L=200 мм | шт | 5 |
15 | Паяльник 200-250Вт «Топор» | шт. | 5 |
16 | Бокорезы диэлектрические усиленные L=200мм | шт. | 10 |
17 | Пассатижи диэлектрические L=200мм | шт. | 10 |
18 | Клещи токовые 600-1000 А | шт. | 1 |
19 | Насос для перекачки масла (плунжерный) | шт. | 3 |
20 | Набор щупов для регулировки зазоров клапанов ДВС | к-т | 3 |
21 | Фонарь подсветки LED (переносной) 12В (220В) | шт. | 10 |
22 | Фонарь подсветки LED аккумуляторный | шт. | 5 |
23 | Стартовые провода 3м | к-т | 5 |
24 | Трос буксировочный (7-10т) | шт. | 5 |
25 | Тестер автомобильный мультиметр | шт. | 3 |
26 | Держатель магнитный гибкий (500мм) | шт. | 5 |
27 | Зеркало с телескопической ручкой | шт. | 3 |
28 | Штатив магнитный для измерительных головок | шт. | 2 |
29 | Штангенциркуль 125мм ГОСТ | шт. | 5 |
30 | Штангенциркуль 250 мм ГОСТ | шт. | 5 |
31 | Штангенциркуль разметочный 500 мм ГОСТ | шт. | 2 |
32 | Нутромер 10-18 ГОСТ | шт. | 1 |
33 | Нутромер 18-50 ГОСТ | шт. | 1 |
34 | Нутромер 50-100 ГОСТ | шт. | 1 |
35 | Нутромер 100-160 ГОСТ | шт. | 1 |
36 | Часы индикаторные 0,,,2 мм ГОСТ | шт. | 3 |
37 | Часы индикаторные 0,,,10 мм ГОСТ | шт. | 3 |
38 | Глубиномер индикаторный 0,,,100мм ГОСТ | шт. | 2 |
39 | Набор концевых мер 0,1-100 мм ГОСТ | шт. | 1 |
40 | Микрометр 25-50 ГОСТ | шт. | 2 |
41 | Штихмус 75-500 ГОСТ | шт. | 1 |
42 | Центр вращающийся под конус Морзе № 4, стандарт | шт. | 2 |
43 | Центр вращающийся под конус Морзе № 5, стандарт | шт. | 10 |
44 | Центр вращающийся под конус Морзе № 5, грибковый ф 60мм | шт. | 2 |
45 | Центр вращающийся под конус Морзе № 5, грибковый ф 80мм | шт. | 2 |
46 | Центр вращающийся под конус Морзе № 5, грибковый ф 100мм | шт. | 2 |
47 | Резак кислородно-пропановый Донмет 60см | шт. | 5 |
48 | Редуктор пропановый БПО-5ДМ (9) | шт. | 10 |
49 | Редуктор пропановый БПО-5ДМ (12) | шт. | 2 |
50 | Редуктор кислородный БКО-50ДМ (МГ) | шт. | 10 |
51 | Редуктор углекислотный УР-6 | шт. | 6 |
52 | Пистолет малярный дюза 1,2-1,5 мм | шт. | 2 |
53 | Пистолет малярный дюза 1,7-2,1 мм | шт. | 1 |
54 | Зенковка ЗиЛ-130 | наб | 1 |
55 | Зенковка УАЗ | наб | 1 |
56 | Зенковка ВАЗ 01-07 | наб | 1 |
57 | Зенковка ВАЗ 08-09 | наб | 1 |
58 | Зенковка Г-53 | наб | 1 |
59 | Зенковка Г-52 | наб | 1 |
60 | Съемник 3-х лапный | шт. | 5 |
61 | Съемник 2-х лапный | шт. | 5 |
62 | Съемник подшипников ступиц | шт. | 2 |
63 | Съемник полуоси | шт. | 2 |
64 | Домкрат 40-50 т | шт. | 2 |
65 | Компрессор передв. 400 л/мин 25-50л | шт. | 2 |
66 | Пистолет для подкачки колес 0-10 атм. | шт. | 5 |
67 | Ключ зажимной | шт. | 10 |
68 | Клещи самозажимные | шт. | 10 |
69 | Приспособление для прокачки тормозов | шт. | 3 |
70 | Горелка TIG (аргон) | шт. | 3 |
71 | Кран для демонтажа ДВС гидравлич. | шт. | 1 |
72 | Обогреватель инфракрасный 2 кВт | шт. | 5 |
МЕТИЗЫ | |||
73 | Гвозди L=20 мм | кг | 5 |
74 | Гвозди L=30 мм | кг | 5 |
75 | Гвозди L=80 мм | кг | 15 |
76 | Гвозди L=100 мм | кг | 20 |
77 | Саморезы по дереву черные L=16мм | шт | 1000 |
78 | Саморезы по дереву черные L=25мм | шт | 1000 |
79 | Саморезы по дереву черные L=35мм | шт | 1000 |
80 | Саморез с планшайбой по дереву (белый) L=16 мм | шт | 1000 |
81 | Саморез с планшайбой по дереву (белый) L=19 мм | шт | 1000 |
82 | Саморез с планшайбой по дереву (белый) L=35мм | шт | 500 |
83 | Саморез с планшайбой по дереву (белый) L=51 мм | шт | 500 |
84 | Саморез с планшайбой по дереву (белый) L=75 мм | шт | 500 |
85 | Болт М6*20 | кг | 5 |
86 | Болт М6*40 | кг | 5 |
87 | Болт М6*60 | кг | 5 |
88 | Болт М8*40 | кг | 10 |
89 | Болт М8*50 | кг | 10 |
90 | Болт М8*70 | кг | 10 |
91 | Болт М10*30 | кг | 5 |
92 | Болт М10*40 | кг | 5 |
93 | Болт М10*50 | кг | 5 |
94 | Болт М10*60 | кг | 5 |
95 | Болт М12*40 | кг | 5 |
96 | Болт М12*50 | кг | 5 |
97 | Болт М12*60 | кг | 5 |
98 | Гайка М6 | кг | 5 |
99 | Гайка М8 | кг | 5 |
100 | Гайка М10 | кг | 5 |
101 | Гайка М12 | кг | 5 |
102 | Шайба М6 | кг | 5 |
103 | Шайба М8 | кг | 5 |
104 | Шайба М10 | кг | 5 |
105 | Шайба М12 | кг | 5 |
ШЛАНГИ | |||
106 | Шланг пропановый класс 1 ф 12мм | м | 50 |
107 | Шланг пропановый класс 1 ф 9мм | м | 300 |
108 | Шланг кислородный класс 3 ф 9мм | м | 300 |
СВЕРЛИЛЬНО-РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ | |||
109 | Диск алмазный по бетону Ф125 мм | шт | 2 |
110 | Диск алмазный по бетону Ф180 мм | шт | 2 |
111 | Диск алмазный по бетону Ф230 мм | шт | 2 |
112 | Сверло SDS 6-150 | шт | 5 |
113 | Сверло 6*160 SDS | шт. | 20 |
114 | Сверло SDS 8-200 | шт | 15 |
115 | Сверло SDS 10-200 | шт | 3 |
116 | Сверло 10*300 SDS | шт. | 2 |
117 | Сверло 12*300 SDS | шт. | 2 |
118 | Сверло 14*1000 SDS | шт. | 1 |
119 | Сверло 16*1000 SDS | шт. | 1 |
120 | Сверло 24*600 SDS | шт. | 1 |
121 | Сверло центровочное ф 2,5мм Р6М5, Р9 | шт. | 15 |
122 | Сверло центровочное ф 3,15мм Р6М5, Р9 | шт. | 15 |
123 | Ножовочное полотно быстрорежущее межос. L=450мм Р6М5 | шт. | 20 |
124 | Резец отрезной 25х16х140 ВК8 | шт. | 10 |
125 | Резец отрезной 25х16х140 Т15К6 | шт. | 20 |
126 | Резец отрезной 25х16х140 Т5К10 | шт. | 70 |
127 | Резец проходной отогнутый 25х16х140 ВК8 | шт. | 10 |
128 | Резец проходной отогнутый 25х16х140 Т5К10 | шт. | 90 |
129 | Резец проходн. упорный прямой Т15К6 | шт. | 20 |
130 | Резец проходн. упорный изогнут. 25х16х140 ВК8 | шт. | 10 |
131 | Резец проходн. упорный изогнут. 25х16х140 Т5К10 | шт. | 90 |
132 | Резец проходн. упорный отогнут. 25х16х140 Т5К10 | шт. | 30 |
133 | Резец резьбовой наруж. Т15К6 | шт. | 20 |
134 | Резец резьбовой внутренний Т15К6 | шт. | 20 |
135 | Резец расточной сквозн.отверст. Т15К6 | шт. | 15 |
136 | Резец расточной глух.отверст. Т15К6 | шт. | 30 |
137 | Фреза дисковая 150*4*32 Р6М5 | шт. | 10 |
138 | Фреза дисковая 150*5*32 Р6М5 | шт. | 10 |
139 | Пластины твердосплавные пятигранные для фрезерных работ Т5К10 класс 3,4 (ф 6мм) | шт. | 100 |
140 | Пластины твердосплавные пятигранные для фрезерных работ ВК6 класс 3,4 (ф 6мм) | шт. | 100 |
141 | Пластины твердосплавные тригранные для фрезерных работ Т15К6 класс 3,4 (без отв.) | шт. | 100 |
142 | Пластины твердосплавные ромбовидные для фрезерных работ Т15К6 класс 3,4 (ф 3мм) | шт. | 100 |
143 | Набор сверел (1-10мм) Р6М5 | шт. | 10 |
144 | Сверло ц/х ф-2 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
145 | Сверло ц/х ф-2,5 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
146 | Сверло ц/х ф-3,0 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
147 | Сверло ц/х ф-3,2 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
148 | Сверло ц/х ф-3,5 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
149 | Сверло ц/х ф-4,0 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
150 | Сверло ц/х ф-4,2 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
151 | Сверло ц/х ф-4,5 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
152 | Сверло ц/х ф-5,0 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
153 | Сверло ц/х ф-5,1 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
154 | Сверло ц/х ф-5,2 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
155 | Сверло ц/х ф-5,5 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
156 | Сверло ц/х ф-6,0 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
157 | Сверло ц/х ф-6,2 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
158 | Сверло ц/х ф-6,8 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
159 | Сверло ц/х ф-7,5 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
160 | Сверло ц/х ф-8,5 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
161 | Сверло ц/х ф-9,0 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
162 | Сверло ц/х ф-9,5 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
163 | Сверло ц/х ф-10,0 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
164 | Сверло ц/х ф-10,2 Р6М5, Р9 | шт | 10 |
165 | Полотно ножовочное по металлу | шт. | 50 |
166 | Диск отрезной 125*1,0 | шт. | 300 |
167 | Диск отрезной 125*1,6 | шт. | 300 |
168 | Круг отрезной 400*32*3,0 армированный | шт. | 50 |
169 | Метчик длинный М14*1,25 | шт. | 5 |
170 | Метчик длинный М 18*1,5 | шт. | 5 |
171 | Метчик G ¼ | шт. | 5 |
172 | Метчик G ½ | шт. | 5 |
173 | Метчик G ¾ | шт. | 5 |
174 | Метчик G 1 | шт. | 5 |
175 | Метчик G 1-1/4 | шт. | 5 |
176 | Метчик G 1-1/2 | шт. | 5 |
177 | Метчик G 2 | шт. | 5 |
178 | Плашка М 11*1,5 | шт. | 20 |
179 | Плашка G ¼ | шт. | 5 |
180 | Плашка G ½ | шт. | 5 |
181 | Плашка G ¾ | шт. | 5 |
182 | Плашка G 1 | шт. | 5 |
183 | Плашка G 1-1/4 | шт. | 5 |
184 | Плашка G 1-1/2 | шт. | 5 |
185 | Плашка G 2 | шт. | 5 |
ЭЛЕКТРОДЫ, СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
186 | Электроды АНО-36 ф 3мм | кг | 350 |
187 | Электроды АНО-36 ф 4мм | кг | 50 |
188 | Проволока сварочная для п/а ф 0,8 мм | кг | 250 |
189 | Наконечник токосъемника для п\а ф 0,8мм | шт. | 50 |
190 | Сопло гладкое для п\а ф12 мм, L=53мм | шт. | 50 |
191 | Распылитель газа М8с пружиной левая резьба | шт. | 50 |
192 | Сопло керамическое | шт. | 15 |
193 | Головка для горелок TIG | шт. | 5 |
194 | Цанга TIG | шт. | 15 |
195 | Цангодержатель | шт. | 5 |
196 | Набор для аргонодуговой сварки TIG (10 предм.) | шт. | 2 |
197 | Проволока аллюм. Ф5-6мм | м | 20 |
ПАЙКА | |||
198 | Припой ПОС-60 1 мм 500 гр | шт. | 1 |
199 | Припой в прутках ф10 мм ПОС-50 | шт. | 5 |
200 | Припой в прутках ПОС-40 | кг | 40 |
201 | Порошок натрия для пайки | кг | 5 |
ЗАТОЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ | |||
202 | Круг абразивный 250*75*30 25А40С(СТ) 36 м/с | шт. | 2 |
203 | Круг шлифовальный 500*100*305 25А40СМ1-6К | шт. | 2 |
204 | Круг шлифовальный 450*40*203 25А40СМ1-8К | шт. | 3 |
205 | Круг шлифовальный 160*32*10 25А64С | шт. | 2 |
206 | Карандаш алмазный 150*50 № 83-84 | шт. | 3 |
207 | Тарелка алмазная металлич. (чашка,черное напыл) 150*32-20 зерно 63/50 | шт. | 2 |
208 | Диск зачистной лепестковый № 80 для УШМ ф125мм | шт. | 50 |
209 | Диск зачистной лепестковый № 100 для УШМ ф125мм | шт. | 50 |
ЗАПЧАСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ | |||
210 | Патрон сверлильный 1-9мм конус Морзе № 5 | шт. | 6 |
211 | Патрон сверлильный 3-16мм конус Морзе № 5 | шт. | 6 |
212 | Элемент фильтрующий Реготмас 600-1-06 УХЛ2 | шт. | 80 |
213 | Кулачки прямые под патрон 250мм (Польша) | к-т | 3 |
214 | Патрон токарный 250мм 3-х кулачковый ( Польша) | шт. | 3 |
215 | Керамический нагреватель к паяльнику 2D-721N | шт. | 5 |
МЕТАЛЛОПРОКАТ | |||
216 | Уголок 25*25 мм | м | 204 |
217 | Уголок 45*45 мм | м | 102 |
218 | Труба профильная 15*15 мм | м | 102 |
219 | Труба профильная 25*25 мм | м | 300 |
220 | Труба профильная 40*40 мм | м | 300 |
221 | Труба профильная 40*60 мм | м | 300 |
222 | Труба профильная 60*60 мм | м | 300 |
223 | Труба ВГП 20 | м | 102 |
224 | Труба ВГП 25 | м | 102 |
225 | Сталь листовая 1,0 мм 1*2м | лист | 40 |
226 | Сталь листовая 1,5 мм 1*2м | лист | 30 |
227 | Сталь листовая 2,0 мм 1*2м | лист | 30 |
228 | Сталь листовая 3,0 мм 1*2м | лист | 5 |
229 | Сталь листовая перфорированная 2,0 мм | лист | 20 |
230 | Круг ф 45 | м | 204 |
231 | Круг ф 35 | м | 204 |
232 | Арматура № 10 | м | 300 |
233 | Арматура № 12 | м | 600 |
234 | Арматура № 14 | м | 600 |
235 | Арматура № 16 | м | 300 |
ПРОЧЕЕ | |||
236 | Изолента ПВХ 25м | шт. | 150 |
237 | Изолента виниловая 25м | шт. | 50 |
238 | Хомут кабельный 4,8х200 | шт. | 200 |
239 | Хомут кабельный 4,8х300 | шт. | 200 |
240 | Хомут с отверстием 3,6х200 | шт. | 500 |
241 | Щетка по металлу ручная с пластик. ручкой | шт. | 30 |
242 | Щетка по металлу ручная с дерев. ручкой | шт. | 30 |
243 | Щетка-сметка | шт. | 50 |
244 | Щетка по металлу для УШМ плетенная торц. ф 65мм | шт. | 20 |
245 | Щетка по металлу для УШМ плетенная торц. ф 85мм | шт. | 20 |
246 | Щетка по металлу для УШМ плетенная торц. ф 100мм | шт. | 20 |
247 | Скотч коптоновый (термостойкий) 20 мм | шт. | 2 |
248 | Скотч коптоновый (термостойкий) 10 мм | шт. | 3 |
249 | Респиратор для покраски автомобилей | шт. | 3 |
250 | Фильтр для распиратора | шт. | 20 |
251 | Пленка укрывная для малярных работ | шт. | 50 |
252 | Перчатки сварщика (краги) | пара | 10 |
253 | Эмульсол | л | 200 |
Условие поставки: самовывоз транспортом Получателя со склада Поставщика на склад Получателя.
Условия и порядок оплаты: Оплата осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика за счет финансирования Покупателя из Республиканского бюджета.
Заявки на участие в тендере принимаются в срок до 13.00 часов 17 февраля 2021 года по адресу: г. Тирасполь, пер. Клары Цеткин 6а, эл. почта e-mail: mto@mopmr.org
Для проведения первого этапа тендера Участник подает в письменной форме заявку на участие в тендере в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до ее вскрытия или на электронный адрес с указанием в теме письма «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ» (с указанием даты тендера).
В заявке на участие в тендере должно быть указано:
- Полное наименование хозяйствующего субъекта, его адрес, контактные телефоны, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного представителя;
- Краткие технические характеристики и возможный объем поставки предмета тендера (без указания цен);
- Условия и срок поставки предмета тендера;
- Возможные условия и порядок оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа);
Приложения к тендерной заявке:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц Приднестровской Молдавской Республики или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия свидетельства о государственной регистрации в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики (для индивидуального предпринимателя);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника тендера;
3) копии учредительных документов участника тендера (для юридического лица);
4) сертификат соответствия предмета тендера обязательным требованиям безопасности, протокол испытания к нему, копии документов, подтверждающие качество предмета тендера и иных документов страны поставщика при импорте товаров.
По 31 декабря 2021 года включительно для импортируемой продукции сертификатом соответствия признаются сертификаты (декларации) соответствия из стран СНГ, стран Европейского союза без обязательного признания (переоформления) уполномоченным на то органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики или аккредитованной организацией.
Для проведения второго этапа тендера Участник представляет коммерческое предложение с указанием цен по предмету тендера. Коммерческое предложение представляется в запечатанном конверте или на электронный адрес с указанием в теме письма «КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
Заседание тендерной комиссии состоится 19 февраля 2021 года в 10.00 часов, по адресу: г. Тирасполь, пер. Чкалова, 58 каб. № 17.
Телефон секретариата тендерной комиссии: 0 (777) 81263, факс 0 (533) 87046.
Протокол 1
Протокол 2